Min utveckling 400 meter
| Säsong | Tid | Tid (inomhus) |
|---|---|---|
| 1997 (P15) | 56.34 | - |
| 1998 | 52.59 | - |
| 1999 (P17) | 48.03 | 50.41 |
| 2000 | 47.30 | 47.90 |
| 2001 (P19) | 46.40 | - |
| 2002 | 46.17 | - |
| 2003 | 45.80 | - |
| 2004 (M22) | 45.57 | - |
| 2005 | 46.23 | 47.60 |
| 2006 | 47.26 | - |
| 2007 | 44.56 | 46.17 |
| 2008 | 44.64 | 46.04 |
| 2009 | - | 45.89 |

